Entradas Zedd
04 jul
sáb
•11:00
ZeddOmnia Las Vegas at Caesars Palace • Las Vegas
Entradas agotadas18 jul
sáb
•11:00
ZeddOmnia Las Vegas at Caesars Palace • Las Vegas
Entradas agotadas24 jul
vie
•22:00
ZeddNorth Dakota State Fairgrounds • Minot
31 jul
vie
•22:30
ZeddOmnia Las Vegas at Caesars Palace • Las Vegas
14 ago
vie
•16:00
ZeddRandalls Island • Nueva York
15 ago
sáb
•16:00
ZeddRandalls Island • Nueva York
29 ago
sáb
•11:00
ZeddOmnia Las Vegas at Caesars Palace • Las Vegas
Entradas agotadas
Precios de las entradas para conciertos de Zedd
El precio de salida más bajo para un próximo evento de Zedd es el 26/06/2026 en Omnia Las Vegas at Caesars Palace, desde 22 €, mientras que el precio medio más bajo de las entradas es el 26/09/2026, con 59 €.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Zedd | 26/06/2026 | Omnia Las Vegas at Caesars Palace | Las Vegas | 22 € | 91 € |
| Zedd | 28/06/2026 | The Midway - CA | San Francisco | 130 € | 263 € |
| Zedd | 24/07/2026 | North Dakota State Fairgrounds | Minot | 63 € | 66 € |
| Zedd | 31/07/2026 | Omnia Las Vegas at Caesars Palace | Las Vegas | 22 € | 97 € |
| Zedd | 14/08/2026 | Randalls Island | Nueva York | 219 € | 227 € |
| Zedd | 15/08/2026 | Randalls Island | Nueva York | 182 € | 190 € |
| Zedd | 05/09/2026 | Omnia Las Vegas at Caesars Palace | Las Vegas | 22 € | 97 € |
| Zedd | 12/09/2026 | Omnia Las Vegas at Caesars Palace | Las Vegas | 105 € | 116 € |
| Zedd | 25/09/2026 | Coca-Cola Stage At The Momentary Green | Bentonville | 105 € | 105 € |
| Zedd | 26/09/2026 | TAO Beach - Venetian Hotel & Casino | Las Vegas | 22 € | 59 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Zedd?
Para el próximo evento de Zedd el 26 de junio de 2026, el precio más bajo de las entradas está en Sección Female Entry Before 12AM | GUE, desde 21 €, mientras que Sección Female Entry Before 12AM | GUE tiene el precio medio más bajo con 21 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Female Entry Before 12AM | GUE | 21 € | 21 € |
| Sección Male Entry Before 11PM | Guest | 30 € | 30 € |
| Sección Female General Admission | 83 € | 83 € |
| Sección General Admission | 97 € | 97 € |
| Sección Female Only | 101 € | 101 € |
| Sección Male General Admission | 111 € | 111 € |
| Sección Male Only | 126 € | 126 € |
Próximos conciertos de Zedd
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Rosalía
- Entradas Coldplay
- Entradas System of a Down
- Entradas The Weeknd
- Entradas Metallica
- Entradas Harry Styles
- Entradas BTS
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Florence & The Machine
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Luke Combs
- Entradas Rufus Du Sol