
Entradas System of a Down
05 jun
sáb
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
06 jun
dom
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
10 jun
jue
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
12 jun
sáb
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
05 jun
sáb
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
06 jun
dom
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
10 jun
jue
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
12 jun
sáb
•18:30
System of a DownRose Bowl Stadium - Pasadena • Los Ángeles
Próximos conciertos de System of a Down
Precios de las entradas para conciertos de System of a Down
Actualmente, el evento más económico de System of a Down es el 12/06/2027 en Rose Bowl Stadium - Pasadena. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 196 €, y las entradas más baratas cuestan 90 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| System of a Down | 22/01/2027 | Accor Stadium | Sydney | 185 € | 281 € |
| System of a Down | 27/01/2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 215 € | 361 € |
| System of a Down | 27/01/2027 | Marvel Stadium | Melbourne | 259 € | 333 € |
| System of a Down | 01/02/2027 | Suncorp Stadium | Milton | 269 € | 285 € |
| System of a Down | 01/02/2027 | Suncorp Stadium | Brisbane | 254 € | 419 € |
| System of a Down | 07/02/2027 | Sky Stadium | Wellington | 175 € | 194 € |
| System of a Down | 05/06/2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Ángeles | 191 € | 455 € |
| System of a Down | 06/06/2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Ángeles | 108 € | 221 € |
| System of a Down | 10/06/2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Ángeles | 100 € | 197 € |
| System of a Down | 12/06/2027 | Rose Bowl Stadium - Pasadena | Los Ángeles | 90 € | 196 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para System of a Down?
La zona más barata para ver a System of a Down el 22 de enero de 2027 es Sección Level 600. El precio más bajo para esta zona es de 185 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Level 600 | 185 € | 185 € |
| Sección Rear General Admission | 215 € | 215 € |
| Sección Level 600 | 252 € | 310 € |
| Sección 606 | 254 € | 254 € |
| Sección 622 | 256 € | 256 € |
| Sección 623 | 257 € | 257 € |
| Sección Level 100 | 258 € | 258 € |
| Sección 612 | 258 € | 258 € |
| Sección 611 | 259 € | 259 € |
| Sección 610 | 259 € | 259 € |
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas BTS
- Entradas Rosalía
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Coldplay
- Entradas The Weeknd
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Beyond Border
- Entradas Tom Twers
- Entradas Love of Lesbian
- Entradas MilleniumKid
- Entradas Hamatom
- Entradas Blacktop Mojo
- Entradas Chris Janson
- Entradas Michael Cavanaugh