
Entradas Bruno Mars
03 dic
jue
•21:00
Bruno MarsEstadio GNP Seguros • Ciudad de México
04 dic
vie
•21:00
Bruno MarsEstadio GNP Seguros • Ciudad de México
07 dic
lun
•21:00
Bruno MarsEstadio GNP Seguros • Ciudad de México
08 dic
mar
•21:00
Bruno MarsEstadio GNP Seguros • Ciudad de México
11 dic
vie
•21:00
Bruno MarsEstadio GNP Seguros • Ciudad de México
27 ene
mié
•19:00
Bruno MarsTokyo Dome • Tokio
Entradas agotadas28 ene
jue
•19:00
Bruno MarsTokyo Dome • Tokio
Entradas agotadas
Próximos conciertos de Bruno Mars
Precios de las entradas para conciertos de Bruno Mars
Actualmente, el evento más económico de Bruno Mars es el 03/12/2026 en Estadio GNP Seguros. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 774 €, y las entradas más baratas cuestan 72 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Mars | 03/12/2026 | Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | 72 € | 774 € |
| Bruno Mars | 04/12/2026 | Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | 91 € | 646 € |
| Bruno Mars | 07/12/2026 | Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | 110 € | 928 € |
| Bruno Mars | 08/12/2026 | Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | 92 € | 774 € |
| Bruno Mars | 11/12/2026 | Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | 100 € | 526 € |
| Bruno Mars | 13/02/2027 | Optus Stadium | Perth | 87 € | 204 € |
| Bruno Mars | 14/02/2027 | Optus Stadium | Perth | 99 € | 230 € |
| Bruno Mars | 19/02/2027 | Marvel Stadium | Melbourne | 93 € | 506 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Bruno Mars?
La zona más barata para ver a Bruno Mars el 3 de diciembre de 2026 es Sección NA 27. El precio más bajo para esta zona es de 72 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección NA 27 | 72 € | 72 € |
| Sección NA-27 | 76 € | 76 € |
| Sección 24 | 79 € | 79 € |
| Sección NA-24 | 79 € | 79 € |
| Sección Upper Tier | 82 € | 440 € |
| Sección 27 | 84 € | 84 € |
| Sección 30 | 91 € | 91 € |
| Sección General B | 92 € | 151 € |
| Sección NA-30 | 93 € | 93 € |
| Sección NA-28 | 98 € | 98 € |
Otros conciertos
- Entradas The Weeknd
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Rosalía
- Entradas Harry Styles
- Entradas System of a Down
- Entradas Coldplay
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Julianna Barwick
- Entradas Il Volo
- Entradas B2K
- Entradas Arly Lariviere
- Entradas Lucy Dacus
- Entradas Joan Jett & the Blackhearts
- Entradas Grace Kelly
- Entradas Madsen