
Entradas Fantasia
05 mar
vie
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
06 mar
sáb
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
12 mar
vie
•19:00
FantasiaToyota Center • Houston
12 mar
vie
•20:00
FantasiaToyota Center • Houston
13 mar
sáb
•20:00
FantasiaDickies Arena • Fort Worth
26 mar
vie
•20:00
FantasiaState Farm Arena • Atlanta
27 mar
sáb
•20:00
FantasiaCFE Arena • Orlando
Próximos conciertos de Fantasia
- Fantasia en Nueva York
- Fantasia en Miami
- Fantasia en Las Vegas
- Fantasia en Orlando
- Fantasia en San Francisco
- Fantasia en Chicago
- Fantasia en Houston
- Fantasia en Atlanta
- Fantasia en Nueva Orleans
- Fantasia en Phoenix
- Fantasia en Charlotte
- Fantasia en Detroit
- Fantasia en Washington DC
- Fantasia en Raleigh
- Fantasia en St. Louis
- Fantasia en Fort Worth
- Fantasia en Providence
Dónde ver Fantasia
Precios de las entradas para conciertos de Fantasia
Actualmente, el evento más económico de Fantasia es el 05/02/2027 en Capital One Arena. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 164 €, y las entradas más baratas cuestan 80 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia | 05/02/2027 | Capital One Arena | Washington DC | 80 € | 164 € |
| Fantasia with Anthony Hamilton and October London | 12/02/2027 | UBS Arena | Nueva York | 100 € | 158 € |
| Fantasia | 19/02/2027 | Smoothie King Center | Nueva Orleans | 96 € | 188 € |
| Fantasia | 05/03/2027 | Oakland Arena | San Francisco | 267 € | 267 € |
| Fantasia | 06/03/2027 | Oakland Arena | San Francisco | 89 € | 126 € |
| Fantasia | 12/03/2027 | Toyota Center | Houston | 105 € | 142 € |
| Fantasia | 12/03/2027 | Toyota Center | Houston | 95 € | 150 € |
| Fantasia | 13/03/2027 | Dickies Arena | Fort Worth | 97 € | 160 € |
| Fantasia | 26/03/2027 | State Farm Arena | Atlanta | 102 € | 171 € |
| Fantasia | 27/03/2027 | CFE Arena | Orlando | 101 € | 184 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Fantasia?
La zona más barata para ver a Fantasia el 5 de febrero de 2027 es Sección 414. El precio más bajo para esta zona es de 80 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección 414 | 80 € | 104 € |
| Sección 415 | 80 € | 104 € |
| Sección 416 | 80 € | 103 € |
| Sección 400 | 80 € | 103 € |
| Sección 401 | 80 € | 103 € |
| Sección 432 | 80 € | 102 € |
| Sección 419 | 80 € | 104 € |
| Sección 433 | 81 € | 103 € |
| Sección 402 | 81 € | 102 € |
| Sección 403 | 81 € | 104 € |
Otros conciertos
- Entradas Bad Bunny
- Entradas The Weeknd
- Entradas BTS
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Coldplay
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Lady Gaga
- Entradas System of a Down
- Entradas Harry Styles
- Entradas Tame Impala
- Entradas Rosalía
- Entradas Metallica
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas Foo Fighters
- Entradas Florence & The Machine