
Entradas Ali Campbell
01 dic
mar
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 dic
jue
•19:00
UB40O2 Arena - London • Londres
05 dic
sáb
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 dic
dom
•18:30
UB40Co-Op Live • Mánchester
08 dic
mar
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 dic
mié
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 dic
vie
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 dic
lun
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruselas
15 dic
mar
•20:00
UB40Ahoy Rotterdam • Róterdam
Dónde ver Ali Campbell
Precios de las entradas para conciertos de Ali Campbell
Actualmente, el evento más económico de Ali Campbell es el 28/11/2026 en 3Arena Dublin. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 83 €, y las entradas más baratas cuestan 81 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28/11/2026 | 3Arena Dublin | Dublín | 81 € | 83 € |
| UB40 | 30/11/2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 94 € | 193 € |
| UB40 | 01/12/2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 92 € | 191 € |
| UB40 | 03/12/2026 | O2 Arena - London | Londres | 114 € | 231 € |
| UB40 | 05/12/2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 113 € | 248 € |
| UB40 | 06/12/2026 | Co-Op Live | Mánchester | 92 € | 155 € |
| UB40 | 08/12/2026 | First Direct Arena | Leeds | 105 € | 249 € |
| UB40 | 09/12/2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 109 € | 181 € |
| UB40 | 11/12/2026 | The Brighton Centre | Brighton | 143 € | 233 € |
| UB40 | 14/12/2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruselas | 218 € | 218 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Ali Campbell?
La zona más barata para ver a Ali Campbell el 28 de noviembre de 2026 es Sección K. El precio más bajo para esta zona es de 80 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección K | 80 € | 80 € |
| Sección L | 80 € | 80 € |
| Sección Tiered Seating | 83 € | 83 € |
| Sección P | 99 € | 99 € |
| Sección J | 99 € | 99 € |
| Sección N | 99 € | 99 € |
| Sección Standing | 99 € | 99 € |
| Sección H | 99 € | 99 € |
| Sección E | 110 € | 110 € |
| Sección B | 110 € | 110 € |
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas BTS
- Entradas Harry Styles
- Entradas Bad Bunny
- Entradas System of a Down
- Entradas Metallica
- Entradas Rosalía
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas Andre Rieu
- Entradas The Weeknd
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Coldplay
- Entradas Foo Fighters
- Entradas Florence & The Machine