Para el próximo partido entre West Ham United FC y Leeds United FC el 24 de mayo de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sección Longside Upper Tier, a 107 €, mientras que Sección Longside Upper Tier tiene el precio medio más bajo a 107 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Longside Upper Tier | 107 € | 107 € |
| Sección Longside Upper Level | 108 € | 108 € |
| Sección Shortside Upper Tier | 109 € | 110 € |
| Sección Shortside Tier | 110 € | 110 € |
| Sección Shortside Upper Level | 110 € | 110 € |
| Sección Central Longside Upper | 139 € | 665 € |
| Sección Longside Lower Tier | 141 € | 141 € |
| Sección Longside Lower Tier | 142 € | 142 € |
| Sección Shortside Lower Tier | 147 € | 147 € |
| Sección Shortside Lower Tier | 147 € | 147 € |
| Sección Shortside Upper Tier | 149 € | 149 € |
| Sección Central Longside Lower | 153 € | 665 € |
| Sección Longside Upper Tier | 155 € | 155 € |
| Sección Sir Trevor Brooking Stand | 179 € | 179 € |
| Sección 136 | 201 € | 201 € |
Históricamente, para los partidos West Ham United FC vs. Leeds United FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sección Shortside Upper Tier, a 355 €, mientras que Sección Shortside Upper Tier tiene el precio medio más bajo, a 355 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Upper Tier | 355 € | 355 € |
| Sección 103 | 414 € | 414 € |