Para el próximo partido entre Fulham FC y Leeds United FC el 27 de febrero de 2027, el precio más bajo de la entrada está en Sección Shortside Lower Tier, a 100 €, mientras que Sección Shortside Lower Tier tiene el precio medio más bajo a 100 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Lower Tier | 100 € | 100 € |
| Sección H1 | 103 € | 139 € |
| Sección H2 | 103 € | 139 € |
| Sección H8 | 103 € | 139 € |
| Sección H7 | 103 € | 139 € |
| Sección H6 | 103 € | 139 € |
| Sección H5 | 103 € | 139 € |
| Sección H4 | 103 € | 139 € |
| Sección H3 | 103 € | 139 € |
| Sección P1 | 106 € | 106 € |
| Sección P3 | 106 € | 106 € |
| Sección P2 | 106 € | 106 € |
| Sección Longside Upper Tier | 111 € | 186 € |
| Sección Shortside Section | 117 € | 117 € |
| Sección Shortside Lower Tier | 121 € | 145 € |
Históricamente, para los partidos Fulham FC vs. Leeds United FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sección Shortside Tier, a 105 €, mientras que Sección Shortside Tier tiene el precio medio más bajo, a 105 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Tier | 105 € | 105 € |