
Entradas Cody Fry
06 dic
dom
•19:00
National Symphony OrchestraThe Anthem • Washington DC
11 dic
vie
•20:00
Cody FryHelzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts • Kansas City
18 dic
vie
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
19 dic
sáb
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
Próximos conciertos de Cody Fry
Dónde ver Cody Fry
Precios de las entradas para conciertos de Cody Fry
Actualmente, el evento más económico de Cody Fry es el 15/01/2027 en Hilbert Circle Theatre. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 99 €, y las entradas más baratas cuestan 29 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| National Symphony Orchestra | 06/12/2026 | The Anthem | Washington DC | 52 € | 79 € |
| Cody Fry | 11/12/2026 | Helzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts | Kansas City | 101 € | 141 € |
| Cody Fry | 18/12/2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 218 € | 218 € |
| Cody Fry | 19/12/2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 218 € | 218 € |
| Cody Fry | 15/01/2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 29 € | 99 € |
| Cody Fry | 16/01/2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 34 € | 105 € |
| Cody Fry | 13/02/2027 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | 36 € | 114 € |
| Cody Fry | 17/06/2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 70 € | 132 € |
| Cody Fry | 18/06/2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 70 € | 143 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Cody Fry?
La zona más barata para ver a Cody Fry el 6 de diciembre de 2026 es Sección Tcrct. El precio más bajo para esta zona es de 51 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Tcrct | 51 € | 51 € |
| Sección Trclcr | 51 € | 51 € |
| Sección Trclft | 51 € | 51 € |
| Sección Trcflt | 51 € | 51 € |
| Sección Box 7 | 62 € | 73 € |
| Sección Box 8 | 62 € | 73 € |
| Sección Rht1fr | 62 € | 62 € |
| Sección Tieral | 62 € | 62 € |
| Sección Tierar | 62 € | 62 € |
| Sección Lft1fr | 62 € | 62 € |
Otros conciertos
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Bon Jovi
- Entradas The Weeknd
- Entradas Rosalía
- Entradas BTS
- Entradas Coldplay
- Entradas Harry Styles
- Entradas System of a Down
- Entradas Metallica
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Tame Impala
- Entradas Olivia Dean
- Entradas Zach Bryan
- Entradas Luke Combs
- Entradas Raye