Entradas Yo-Yo Ma
11 nov
mié
•19:30
Yo-Yo MaChicago Symphony Center • Chicago
14 nov
sáb
•19:00
Silkroad EnsembleCarnegie Hall - Isaac Stern Auditorium • Nueva York
16 nov
lun
•19:30
Yo-Yo MaLila Cockrell Theatre • San Antonio
18 nov
mié
•19:30
Yo-Yo MaDell Hall at Long Center For The Performing Arts • Austin
20 nov
vie
•19:30
Yo-Yo MaMeyerson Symphony Center • Dallas
Próximos conciertos de Yo-Yo Ma
Dónde ver Yo-Yo Ma
Precios de las entradas para conciertos de Yo-Yo Ma
Actualmente, el evento más económico de Yo-Yo Ma es el 04/12/2026 en Mortensen Hall at Bushnell Theatre. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 104 €, y las entradas más baratas cuestan 42 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo-Yo Ma | 11/11/2026 | Chicago Symphony Center | Chicago | 197 € | 251 € |
| Silkroad Ensemble | 14/11/2026 | Carnegie Hall - Isaac Stern Auditorium | Nueva York | 111 € | 194 € |
| Yo-Yo Ma | 16/11/2026 | Lila Cockrell Theatre | San Antonio | 103 € | 312 € |
| Yo-Yo Ma | 18/11/2026 | Dell Hall at Long Center For The Performing Arts | Austin | 382 € | 484 € |
| Yo-Yo Ma | 20/11/2026 | Meyerson Symphony Center | Dallas | 159 € | 456 € |
| Emanuel Ax | 04/12/2026 | Mortensen Hall at Bushnell Theatre | Hartford | 42 € | 104 € |
| Yo-Yo Ma | 06/12/2026 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Filadelfia | 227 € | 377 € |
| Yo-Yo Ma | 08/01/2027 | Artis-Naples | Naples | 320 € | 394 € |
| Yo-Yo Ma | 10/01/2027 | Knight Concert Hall At The Adrienne Arsht Center | Miami | 53 € | 192 € |
| Yo-Yo Ma | 11/01/2027 | Kravis Center - Dreyfoos Concert Hall | West Palm Beach | 65 € | 165 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Yo-Yo Ma?
La zona más barata para ver a Yo-Yo Ma el 11 de noviembre de 2026 es Sección Upper Balcony. El precio más bajo para esta zona es de 195 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Upper Balcony | 195 € | 195 € |
| Sección Gallery Center | 206 € | 206 € |
| Sección Gallery | 217 € | 217 € |
| Sección Upper Balcony Right | 217 € | 217 € |
| Sección Main Floor | 227 € | 235 € |
| Sección 2nd Gallery | 237 € | 237 € |
| Sección Terrace Right Center | 241 € | 241 € |
| Sección Main Floor Center | 241 € | 241 € |
| Sección Gallery Right | 249 € | 249 € |
| Sección Reserved | 838 € | 838 € |
Otros conciertos
- Entradas Wicked
- Entradas Hans Zimmer
- Entradas The Wizard of Oz
- Entradas Mamma Mia!
- Entradas Ludovico Einaudi
- Entradas Hamilton
- Entradas My Chemical Romance
- Entradas Hugh Jackman
- Entradas Def Leppard
- Entradas Cirque du Soleil
- Entradas Deftones
- Entradas Pixies
- Entradas Six The Musical
- Entradas Scorpions
- Entradas Joe Bonamassa
- Entradas Les Miserables