Entradas New York Red Bulls vs Nashville SC
Calendario y entradas
Próximos partidos
Más partidos de New York Red Bulls
Más partidos de Nashville SC
Precios para el próximo partido New York Red Bulls vs. Nashville SC
Para el próximo partido entre New York Red Bulls y Nashville SC el 27 de febrero de 2027, el precio más bajo de la entrada está en Sección 120, a 45 €, mientras que Sección 120 tiene el precio medio más bajo a 45 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección 120 | 45 € | 45 € |
| Sección 101 | 46 € | 46 € |
| Sección 132 | 73 € | 73 € |
| Sección 133 | 75 € | 75 € |
| Sección 123 | 77 € | 77 € |
| Sección 229 | 85 € | 85 € |
| Sección 128 | 89 € | 89 € |
| Sección 124 | 90 € | 90 € |
| Sección 119 | 92 € | 92 € |
| Sección 130 | 105 € | 105 € |
| Sección 230 | 105 € | 105 € |
| Sección 125 | 111 € | 111 € |
| Sección 105 | 114 € | 114 € |
| Sección 111C | 289 € | 289 € |
| Sección 111 | 310 € | 310 € |
Precios históricos para los partidos New York Red Bulls vs. Nashville SC
Históricamente, para los partidos New York Red Bulls vs. Nashville SC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sección 227, a 9 €, mientras que Sección 227 tiene el precio medio más bajo, a 10 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección 227 | 9 € | 10 € |
| Sección 219 | 10 € | 10 € |
| Sección 201 | 11 € | 14 € |
| Sección 214 | 11 € | 11 € |
| Sección 230 | 13 € | 13 € |
| Sección 202 | 13 € | 13 € |
| Sección 204 | 13 € | 13 € |
| Sección 226 | 13 € | 13 € |
| Sección 229 | 13 € | 13 € |
| Sección 102GA | 14 € | 14 € |
| Sección 112 | 16 € | 16 € |
| Sección 225WC | 16 € | 16 € |
| Sección 130 | 16 € | 16 € |
| Sección 101 | 16 € | 23 € |
| Sección 129 | 16 € | 16 € |
Otros partidos de New York Red Bulls
- New York Red Bulls vs Atlanta United FC
- New York Red Bulls vs Orlando City SC
- New York Red Bulls vs FC Cincinnati
- New York Red Bulls vs CF Montreal
- New York Red Bulls vs Chicago Fire FC
- New York Red Bulls vs New England Revolution
- New York Red Bulls vs Inter Miami CF
- New York Red Bulls vs DC United
- New York Red Bulls vs New York City FC
- New York Red Bulls vs Philadelphia Union
- New York Red Bulls vs Charlotte FC
- New York Red Bulls vs Toronto FC
Otros partidos de Nashville SC
- FC Cincinnati vs Nashville SC
- Inter Miami CF vs Nashville SC
- Orlando City SC vs Nashville SC
- Charlotte FC vs Nashville SC
- CF Montreal vs Nashville SC
- Philadelphia Union vs Nashville SC
- New York City FC vs Nashville SC
- Toronto FC vs Nashville SC
- Chicago Fire FC vs Nashville SC
- New England Revolution vs Nashville SC
- DC United vs Nashville SC
- Seattle Sounders FC vs Nashville SC