
Entradas Irlanda Rugby
Entradas para los próximos partidos
- Escocia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escocia Rugby
- Francia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Italia Rugby
- Irlanda Rugby vs Francia Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Italia Rugby vs Irlanda Rugby
Dónde ver Irlanda Rugby
Precios de las entradas para los eventos de Irlanda Rugby
Actualmente, el evento más económico de Irlanda Rugby es el 13/02/2027 en Stadio Olimpico. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 84 €, y las entradas más baratas cuestan 62 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 06/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | 110 € | 238 € |
| Irlanda vs. Fiyi - Nations Championship 2026 | 14/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | 78 € | 132 € |
| Irlanda vs. Sudáfrica - Nations Championship 2026 | 21/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | 207 € | 348 € |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/02/2027 | Aviva Stadium | Dublín | 800 € | 1.374 € |
| Italia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/02/2027 | Stadio Olimpico | Roma | 62 € | 84 € |
| Gales vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 20/02/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | 121 € | 205 € |
| Escocia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/03/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | 253 € | 647 € |
| Irlanda vs. Francia - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/03/2027 | Aviva Stadium | Dublín | 866 € | 1.491 € |
| Irlanda vs Portugal - Rugby World Championship 2027 | 04/10/2027 | Allianz Stadium | Turín | 121 € | 256 € |
| Irlanda vs Escocia - Rugby World Championship 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | 109 € | 265 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para Irlanda Rugby?
La zona más barata para ver a Irlanda Rugby el 6 de noviembre de 2026 es Sección Longside. El precio más bajo para esta zona es de 110 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Longside | 110 € | 110 € |
| Sección West Stand Upper | 110 € | 110 € |
| Sección West Stand Upper - Block 526 | 123 € | 123 € |
| Sección West Stand Upper - Block 523 | 123 € | 123 € |
| Sección East Stand Upper | 129 € | 129 € |
| Sección 511 | 168 € | 168 € |
| Sección 104 | 228 € | 228 € |
| Sección South Stand Upper | 238 € | 238 € |
| Sección South Stand Lower | 238 € | 238 € |
| Sección East Stand Lower | 285 € | 285 € |
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas Miami Heat
- Entradas New York Yankees
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas Liverpool FC
- Entradas New York Rangers
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Arsenal FC
- Entradas AC Milan
- Entradas Chelsea FC
- Entradas FC Barcelona
- Entradas FC Inter de Milán
- Entradas Miami Dolphins
- Entradas Vancouver Canucks
- Entradas New York Mets