
Entradas F1: GP de Catar 2026
27 nov
vie
•08:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom)Lusail International Circuit • Doha
27 nov
vie
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - ViernesLusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•08:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom)Lusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - SábadoLusail International Circuit • Doha
29 nov
dom
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - DomingoLusail International Circuit • Doha
Precios de las entradas para los eventos de F1: GP de Catar 2026
Actualmente, el evento más económico de F1: GP de Catar 2026 es el 27-11-2026 en Lusail International Circuit. El precio medio de las entradas para esa fecha es de 1.342 €, y las entradas más baratas cuestan 13 €.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom) | 27-11-2026 | Lusail International Circuit | Doha | 103 € | 409 € |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Viernes | 27-11-2026 | Lusail International Circuit | Doha | 13 € | 1.342 € |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom) | 28-11-2026 | Lusail International Circuit | Doha | 248 € | 1.032 € |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Sábado | 28-11-2026 | Lusail International Circuit | Doha | 26 € | 379 € |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Domingo | 29-11-2026 | Lusail International Circuit | Doha | 109 € | 274 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03-12-2027 | Lusail International Circuit | Doha | 301 € | 361 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04-12-2027 | Lusail International Circuit | Doha | 330 € | 396 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05-12-2027 | Lusail International Circuit | Doha | 385 € | 451 € |
¿Cuánto cuestan las entradas para F1: GP de Catar 2026?
La zona más barata para ver a F1: GP de Catar 2026 el 27 november 2026 es Sección General Admission - Lusail Hill (3-Day). El precio más bajo para esta zona es de 102 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección General Admission - Lusail Hill (3-Day) | 102 € | 102 € |
| Sección General Admission - Lusail Hill | 111 € | 111 € |
| Sección T2 Grandstand | 125 € | 153 € |
| Sección General Admission | 140 € | 140 € |
| Sección T2 Grandstand (3-Day) | 145 € | 145 € |
| Sección 1 | 153 € | 153 € |
| Sección T2 Grandstand | 157 € | 221 € |
| Sección General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | 166 € | 166 € |
| Sección General Admission - Lusail HIL | 173 € | 173 € |
| Sección T2 Grandstand - Full Weekend | 202 € | 202 € |
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Arsenal FC
- Entradas New York Yankees
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas New York Rangers
- Entradas Pittsburgh Steelers
- Entradas Chelsea FC
- Entradas Montreal Canadiens
- Entradas Liverpool FC
- Entradas FC Inter de Milán
- Entradas AC Milan
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas Miami Dolphins
- Entradas Tottenham Hotspur FC
- Entradas FC Barcelona