Para el próximo partido entre Chelsea FC y Nottingham Forest FC el 30 de enero de 2027, el precio más bajo de la entrada está en Sección Shortside Lower Tier, a 145 €, mientras que Sección Shortside Upper Level tiene el precio medio más bajo a 168 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Lower Tier | 145 € | 891 € |
| Sección Shortside Upper Level | 168 € | 168 € |
| Sección SU3 | 169 € | 169 € |
| Sección U15 | 169 € | 169 € |
| Sección U11 | 169 € | 169 € |
| Sección U12 | 169 € | 169 € |
| Sección L12 | 169 € | 169 € |
| Sección U13 | 169 € | 169 € |
| Sección L14 | 169 € | 169 € |
| Sección SU5 | 169 € | 169 € |
| Sección SU6 | 169 € | 169 € |
| Sección L13 | 169 € | 169 € |
| Sección L10 | 169 € | 169 € |
| Sección U14 | 169 € | 169 € |
| Sección SL6 | 169 € | 169 € |
Históricamente, para los partidos Chelsea FC vs. Nottingham Forest FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sección EU3, a 170 €, mientras que Sección EU3 tiene el precio medio más bajo, a 170 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección EU3 | 170 € | 170 € |
| Sección The Champions Club | 239 € | 239 € |