Para el próximo partido entre ACF Fiorentina y Atalanta BC el 28 de octubre de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sección Maratona Laterale, a 57 €, mientras que Sección Maratona Laterale tiene el precio medio más bajo a 57 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Maratona Laterale | 57 € | 57 € |
| Sección Category 1 | 72 € | 72 € |
| Sección Category 2 | 76 € | 76 € |
| Sección Category 1 Silver | 111 € | 111 € |
| Sección Category 1 Gold | 150 € | 150 € |
| Sección Category 1 Platinum | 168 € | 168 € |
| Sección Maratona | 206 € | 206 € |
| Sección Curva Fiesole | 309 € | 309 € |
| Sección Curva Ferrovia | 361 € | 361 € |
| Sección Tribuna Coperta Laterale | 464 € | 464 € |
| Sección Tribuna Esterna | 464 € | 464 € |
| Sección Tribuna Coperta Centrale | 464 € | 464 € |
| Sección Tribuna Laterale | 464 € | 464 € |
| Sección Parterre | 515 € | 515 € |
Históricamente, para los partidos ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sección Category 1, a 78 €, mientras que Sección Category 1 tiene el precio medio más bajo, a 78 €.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sección Category 1 | 78 € | 78 € |
| Sección Category 1 Silver | 112 € | 112 € |